今天主力净流入前十名单永泰能源5.16亿1.71+10.32%上汽集团

程昱说娱乐 2024-11-18 20:47:08

今天主力净流入 前十名单

永泰能源5.16亿 1.71 +10.32%

上汽集团 5.04亿 18.35 +6.25%

工商银行 4.99亿 6.19 +2.31%

农业银行 4.18亿 4.80 +2.13%

民生银行 3.91亿 4.05 +7.43%

中国铁建 3.65亿 10.26 +9.50%

常山北明 2.98亿 25.51 -5.80%

中国建筑 2.97亿 6.28 +3.80%

上海建工 2.45亿 2.83 +10.12%

杉杉股份 2.41亿 9.41 +10.06%

数据来自同花顺

0 阅读:88
程昱说娱乐

程昱说娱乐

感谢大家的关注