央卫视3月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)CCTV-1《青山是故乡》3

娱乐哥追剧 2025-04-07 00:27:14

央卫视3月晚黄剧酷云、cvb日关注度趋势(更新中)

CCTV-1《青山是故乡 》

3月31日 第1-2集 2.1039% 3.090%

4月1日 第3-4集 2.0742% 3.039%

4月2日 第5-6集 2.1023% 3.091%

4月3日 第7-8集 2.2856% 3.311%

4月4日 ——

CCTV8《我的后半生 》

3月30日 第1-2集 2.3517% 1.967%

3月31日 第3-4集 2.1909% 1.852%

4月1日 第5-6集 2.3422% 1.967%

4月2日 第7-8集 2.3429% 1.979%

4月3日 第9-10集 2.4129% 2.028%

4月4日 第11-12集 2.5127% 2.117%

4月5日 第13-14集 2.3994% 2.024%

4月6日 第15-16集 2.5071%

江苏卫视《北上 》跟播

3月15日 第1集 0.2273%

3月16日 第2-3集 0.2770%

3月17日 第4-5集 0.2048% 飞榜

3月18日 第6-7集 0.1844%

3月19日 第8-9集 0.1763%

3月20日 第10-11集 0.1898%

3月21日 第12集 0.1951%

3月22日 第13集 0.2138%

3月23日 第14-15集 0.2525%

3月24日 第16-17集 0.1861%

3月25日 第18-19集 0.1902%

3月26日 第20-21集 0.1737%

3月27日 第22-23集 0.1802%

3月28日 第24集 0.1979%

3月29日 第25集 0.2385% 0.172%

3月30日 第26-27集 0.2118%

3月31日 第28-29集 0.1895%

4月1日 第30-31集 0.1785%

4月2日 第32-33集 0.1724%

4月3日 第34-35集 0.1865%

4月4日 第36-37集 0.2225% 0.164%

4月5日 第38集 0.1992%

(完结)

江苏卫视《错位 》

4月6日 第1-2集 0.2957%

湖南卫视《有你的时光里 》

3月31日 第1-2集 0.4685% 0.305%

4月1日 第3-4集 0.4685% 0.281%

4月2日 第5-6集 0.4398% 0.305%

4月3日 第7-8集 0.4814% 0.312%

4月4日 第9集 0.3754% 0.261%

4月5日 第10集 0.3963% 0.273%

4月6日 第11-12集 0.4926%

东方卫视《以美之名 》

3月30日 第1-2集 0.3200% 0.318%

3月31日 第3-4集 0.2637% 0.266%

4月1日 第5-6集 0.2568% 0.260%

4月2日 第7-8集 0.2287% 0.229%

4月3日 第9-10集 0.2205% 0.222%

4月4日 第11集 0.2161% 0.224%

4月5日 第12集 0.1970% 0.216%

4月6日 第13-14集 0.2179%

浙江卫视《以美之名 》

3月30日 第1-2集 0.2644% 0.264%

3月31日 第3-4集 0.2236% 0.223%

4月1日 第5-6集 0.2143% 0.221%

4月2日 第7-8集 0.1972% 0.210%

4月3日 第9-10集 0.2158%

4月4日 第11集 0.1920% 0.201%

4月5日 第12集 0.1837% 0.196%

4月6日 第13-14集 0.1960%

北京卫视《以美之名 》

3月30日 第1-2集 0.2843% 0.249%

3月31日 第3-4集 0.2238% 0.203%

4月1日 第5-6集 0.2185% 0.201%

4月2日 第7-8集 0.2028% 0.179%

4月3日 第9-10集 0.1877% 0.174%

4月4日 第11集 0.1751% 0.170%

4月5日 第12集 0.1698% 0.163%

4月6日 第13-14集 0.1782%

0 阅读:1
娱乐哥追剧

娱乐哥追剧

感谢大家的关注